At Ascent, we take pride in our successful execution of various renewable energy projects. Our commissioned projects demonstrate our expertise and commitment to delivering high-quality solar and wind energy solutions:
| Project Name | Capacity | Type | COD |
|---|---|---|---|
| Continuum MP Windfarms Development Pvt Ltd | 200Mw | Wind-Solar Hybrid | 2023 |
| Tata Power Solar System Pvt Ltd | 88Mw | Floating Solar Power | 2024 |
| Sirmour Hydro Power Project | 24Mw | Hydro Project | 2022 |
| Simcon Power and Infra Ltd | 35Mw | Solar | 2023 |
| AVP Power and Infra Ltd(Renew Power) | 30Mw | Wind | 2017 |
| Badoni Power Ltd(Renew Power) | 30Mw | Wind | 2017 |
| Fortum Finsurya Energy Ltd | 12Mw | Solar | 2015 |
| Avengers Solar Pvt Ltd | 12Mw | Solar | 2017 |
| Eastman International Ltd | 5Mw | Solar | 2016 |
| Prime Steel Processors Ltd | 9Mw | Solar | 2019 |
| Avon Cycle Ltd | 10Mw | Solar | 2019 |
| Suzlon Energy Ltd.(Oil India Customer) | 30Mw | Wind | 2017 |
| Enrich Energy Ltd(Ipca Labs) | 50Mw | Solar | 2023 |
| Alfa Infra Prop Ltd (Sun Pharma) | 30Mw | Solar | 2020 |
| Suzlon Energy Ltd (Renew Power) | 60Mw | Wind | 2017 |
| Siemens Gamesa Renewables Ltd | 100Mw | Wind | 2018 |
| Amatha Hydro Energy | 3.8Mw | Hydro | 2021 |
| Cepco Industries Ltd | 4.8Mw | Wind | 2024 |
Our ongoing projects reflect our continuous efforts to expand our renewable energy footprint and contribute to sustainable energy solutions:
| Project Name | Capacity | Type |
|---|---|---|
| Aditya Birla Renewables Ltd | 150Mw | Wind-Solar Hybrid |
| Marshal Hydro Energy | 24Mw | Hydro |
| Enrich Energy Ltd(Power Grid) | 88Mw | Solar |
| Bhopal Municipal Corporation | 20Mw | Solar |
| JNJ Energies Kusum C | 7.9Mw | Solar |
| Kusum A | 2Mw X 10 | Solar |
| Continuum MP Windfarms | 12.5Mw | Wind |
| Amatha Hydro Energy IV | 3.8Mw | Hydro |